12. Lichterlauf am 19. September 2024
Neue Strecke, gleiche Herausforderung: Aufgrund der Bauarbeiten am gewohnten Veranstaltungsort am Mühlenteich findet der diesjährige Lauf auf dem Schulgelände statt. Der neue Ort ist aber die einzige Änderung in diesem Jahr. Es bleibt sportlich und gesellig!
Der Schulförderverein lädt alle Schülerinnen und Schüler, alle Eltern, Großeltern, Partner, Freunde und Unterstützer der Schule sowie alle anderen Sportbegeisterten ein, am 19. September 2024 ab 18 Uhr einen geselligen Abend mit Bratwurst und Getränken zu verbringen.
Beim jährlichen Lichterlauf können 2er-Teams 30 Minuten lang abwechselnd eine circa 900 m lange Strecke rund um das Schulgelände laufen und möglichst viele Runden in ihren Kategorien sammeln. Das Team, das am meisten Runden schafft, gewinnt!
In diesem Jahr wird in folgenden Kategorien gewertet:
- zwei Grundschüler*in oder jünger
- zwei Schüler*in der Regionalen Schule Rehna
- Schüler*in der Regionalen Schule Rehna plus eine Person
- Schulexterner Schüler*in plus eine Person
Läuferpaare, die in keine dieser Kategorien einzuordnen sind, sind herzlich eingeladen mitzulaufen – tun dieses jedoch außerhalb jeder Wertung und nur für den Spaß und die Freude an der Bewegung. Es geht beim Lichterlauf nicht ausschließlich um den läuferischen Ehrgeiz.
Hast du Lust am Lichterlauf teilzunehmen, gemeinsam mit Freunden oder Verwandten die Laufschuhe anzuziehen und Runde um Runde unter tosendem Applaus zu drehen? Dann melde dich gerne an. Anmeldungen sind im Vorfeld bei Frau Zahren im Schulbüro bis 19. September möglich. Mit der Abgabe des Anmeldeformulars ist eine Gebühr von 2 € (1 € pro Teilnehmer) zu zahlen.
Der Ablauf
- 16:30 bis 18 Uhr Abholung der Startbänder im Orga-Büro in der Nähe des Lehrerzimmers der Regionalen Schule
- bis 17:30 Uhr sind noch Anmeldungen vor Ort möglich
- ca. 18:30 Uhr Orientierung Startplätze
- Start um 19 Uhr
Die Regeln
- die Läuferpaare sind frei wählbar
- gewertet werden alle Teams, wo mindestens eine Schülerin/ein Schüler mitläuft – egal von welcher Schule
- die Laufzeit beträgt 30 Minuten, jeweils eine Runde im Wechsel
- gezählt wird die Anzahl der Runden (inklusive der Teilrunden!)
- es gibt vier Startpunkte, entsprechend kann man zum Beispiel 4,0 oder 4,25 oder 4,5 oder 4,75 Runden laufen
Ein herzliches Dankeschön geht an die Sponsoren und Unterstützer, die diese Veranstaltung möglich machen: Torsten Horstmann Landfleischerei, Klugs Backstube, Maack-Event und die Freiwillige Feuerwehr Rehna.
Ergebnisse
Person 1 | Person 2 | Kategorie | Runden |
---|---|---|---|
Marlon Burmeister | Janne Pommerenke | Gastschüler | 7,75 |
Sam Luca Karsten | Leon Wille | Schüler und Gast | 7,50 |
Noah Karrasch | Johann Janik | Regionale Schule | 7,00 |
Lukas Witt | Levi Kobow | Grundschule | 6,75 |
Rico Schwerin | Felix Wischollek | Schüler und Gast | 6,75 |
Martje Mührer | Louiz Tanskanen | Gastschüler | 6,75 |
Leo Frahm | Greta Balck | Schüler und Gast | 6,50 |
Erik Schüler | Alex Schirrmann | Schüler und Gast | 6,50 |
Paul Gülstorf | Felix Gayda | Schüler und Gast | 6,50 |
Justus Erdmann | Nils Morgenroth | Grundschule | 6,25 |
Ylvi Mentz | Alva Mentz | Schüler und Gast | 6,25 |
Sophia Engel | Laura Pflüger | Schüler und Gast | 6,25 |
Nick Schnoor | Maxim Remus | Grundschule | 6,00 |
Lutz Schollmeyer | Bennett Jürgens | Grundschule | 6,00 |
Jannis Wacks | Ben Rüthenbudde | Grundschule | 6,00 |
Luis Schnoor | Jesper Drews | Regionale Schule | 6,00 |
Lionel Bremer | Gunnar Mai | Schüler und Gast | 6,00 |
Marcel Lemke | Hanna Lemke | Schüler und Gast | 6,00 |
Tobias Suckow | Valentin Suckow | Schüler und Gast | 6,00 |
Mia Kaspritzki | Emelie Gayda | Gastschüler | 6,00 |
Marie Wagner | Clara Rietschel | Grundschule | 5,75 |
Gerda Schnabel | Nora Nenn | Grundschule | 5,75 |
Finja Sieg | Viktoria Suckow | Regionale Schule | 5,75 |
Arthur Heuckrodt | Albert Heuckrodt | Regionale Schule | 5,75 |
Emily Jordan | Hannah Humann | Regionale Schule | 5,75 |
Meta Kreutzfeld | Julius Kreuzfeldt | Regionale Schule | 5,75 |
Juna Boldt | Leni Gülstorf | Schüler und Gast | 5,75 |
Jarne Freytag | Veit Raab | Grundschule | 5,50 |
Felix Braun | Theo Wilhelm | Grundschule | 5,50 |
Aaron Penk | Robert Penk | Schüler und Gast | 5,50 |
Emilia Kasper | Philip Kasper | Schüler und Gast | 5,50 |
Pia Berger | Magdalena Berger | Gastschüler | 5,50 |
Maximilian Schnee | Jarne Terpelle | Gastschüler | 5,50 |
Hanna Höfer | Mara Strasde | Grundschule | 5,25 |
Amelie Lüders | Johanna Meyer | Gastschüler | 5,25 |
Tina Gremblewski | Feline Kobow | Grundschule | 5,00 |
Tim Kaehler | Malte Kaehler | Grundschule | 5,00 |
Käthe Krix | Johanna Wienberg | Grundschule | 5,00 |
Karl Lau | Marten Rönck | Grundschule | 5,00 |
Charlotte Schüler | Luana Johannovsky | Regionale Schule | 5,00 |
Zoey Wöllner | Emma Wöllner | Regionale Schule | 5,00 |
Nico Kähler | Bryan Kähler | Schüler und Gast | 5,00 |
Cara Jacobs | Sven Jacobs | Schüler und Gast | 5,00 |
Klaas Militz | Kai Militz | Schüler und Gast | 5,00 |
Frieda Prüß | Maylin Eichner | Gastschüler | 5,00 |
Nick Kuss | Jessica Rohrbacher | Gastschüler | 5,00 |
Valerie Tonn | Lieselotte Horstmann | Grundschule | 4,75 |
Lina Winger | Stefanie Winger | Schüler und Gast | 4,75 |
Thea Bertram | Lilly Zimdars | Grundschule | 4,50 |
Lilly Thomas | Mia Borowski | Regionale Schule | 4,50 |
Luise Wagner | Hannes Wagner | Schüler und Gast | 4,50 |
Manja Boldt | Sophie Schollmeyer | Gaststarter | 4,50 |
Amalia Petra | Jamilia Petersson | Grundschule | 4,25 |
Paula Prüß | Nora Heinke | Grundschule | 4,25 |
Mia Blöcker | Paulina Mahnke | Regionale Schule | 4,25 |
Luna Thomas | Emma Bukatz | Schüler und Gast | 4,00 |
11. Lichterlauf am 21. September 2023
Sportlich und gesellig – genau wie im vergangenen Jahr- soll der nunmehr 11. Lichterlauf werden. Neben all der Geselligkeit wollten wir mit diesem Lichterlauf auch den Hauptinitiator der Lichterlauftradition, Herrn Rainer Kruse, ehren, der dieses Jahr völlig unerwartet verstorben ist.
Beim Lichterlauf geht es natürlich nicht ausschließlich um den läuferischen Ehrgeiz. Der Schulförderverein lädt alle Schülerinnen und Schüler, alle Eltern, Großeltern, Partner, Freunde und Unterstützer der Schule sowie alle anderen Sportbegeisterten ein, am 21. September 2023 ab 17:00Uhr einen geselligen Abend bei Feuer, Bratwurst und Crêpe zu verbringen. Wer mag kann gerne durch mitgebrachte Lampions die Stimmung des Lichterlaufes unterstützen.
Hast du Lust am Lichterlauf teilzunehmen, gemeinsam mit Freunden oder Verwandten die Laufschuhe anzuziehen und Runde um Runde um den Mühlenteich unter tosendem Applaus zu drehen? Dann melde dich gerne an. Anmeldungen sind im Vorfeld bei Frau Zahren im Schulbüro, online über unten aufgeführtes Formular oder ab 16 Uhr im Orgabüro des Lichterlaufes am Puschkinplatz am Veranstaltungstag möglich. Mit der Abgabe des Anmeldeformulars (pro Teilnehmer bei Anmeldung ist eine Gebühr von 1 € zu zahlen).
Der Ablauf
- 16 bis 18 Uhr Zahlung der 2 € pro Team und Abholung der Startbänder
- ca. 18:30 Uhr Orientierung Richtung Startplätze
- Start um 19 Uhr
Die Regeln
- die Läuferpaare sind frei wählbar
- gewertet werden alle Team, wo mindest eine Schülerin/ein Schüler der Schule Rehna mitläuft (siehe Kategorien oben
- Teams ohne Schülerin/Schüler der Schule Rehna können gern als Gast teilnehmen, gehen aber nicht in die Wertung ein
- die Laufzeit beträgt 30 Minuten, jeweils eine Runde im Wechsel
- gezählt wird die Anzahl der Runden
Lichterlauf 2022
Rehnaer Schüler warteten drei Jahre auf zehnten Lichterlauf
Alles war im März 2020 für den zehnten Lichterlauf der Rehnaer Käthe-Kollwitz-Schule vorbereitet. Dann kam Corona und der Lauf wurde in letzter Sekunde abgesagt. Jetzt holten Schüler und Lehrer diesen nach.
Auf dem goldenen Wanderpokal waren noch nicht einmal die Sieger des Lichterlaufes der Rehnaer Käthe-Kollwitz-Schule aus dem Jahr 2019 eingraviert. Das sollte wenige Tage vor dem 10. Lichterlauf im März 2020 passieren. Doch der fiel aus. Jetzt galt es erneut, den großen Pokal für ein Jahr mit nach Hause zu nehmen. Mehr als 50 Paare, also mehr als 100 Läufer, wollten dafür den 900 Metern langen Rundparcours um den Rehnaer Mühlenteich unter die Füße nehmen.
Gedankt wurde allerdings schon vor dem abendlichen Start einem der Beteiligten. Denn der ehemalige Schulsozialarbeiter Rainer Kruse hatte 2011 den Lichterlauf ins Leben gerufen. Dafür hatte der Rehnaer Sportverein eine Auszeichnung durch den Kreissportbund Nordwestmecklenburg beantragt. „Da bin ich jetzt echt überrascht, dass ich hier noch die Ehrennadel in Bronze bekommen, vielen Dank“, sagte der Rehnaer. Auch der ehemalige Sportlehrer der Schule, Eckhard Thun, wurde vom RSV für sein Schaffen geehrt und bekam sogar die Ehrennadel in Gold.
Mit einer Leuchtrakete startete schließlich Schulfördervereins-Mitglied Florian Zahren den 30-minütigen Lauf, in dem abwechselnd je eine Runde pro Partner gelaufen werden musste. „Das ist ganz schön anstrengend, macht aber riesigen Spaß“, erklärte Mario Komm, der bereits vor vier Jahren hier gewann und das ganze als kleine Trainingseinheit nahm. Jetzt schafften er und sein Laufpartner Carsten Wegner neuneinhalb Runden, so viel wie kein anderes Paar.
Erst- bis Zehntklässler, ehemalige Schüler sowie Eltern und sogar die Großeltern hatten sich am Donnerstagabend Zeit genommen, um entweder selbst mitzulaufen oder ihren Schützlingen bei der schweißtreibenden Sportveranstaltung nahezustehen und sie anzufeuern. „Ich finde es klasse, dass heute so viele Menschen hier zum Startplatz gekommen sind und mitmachen“, freute sich der Vorsitzende des Schulfördervereins der Schule, Ole Carlsson. Er und der vor einem Jahr gegründete Schulförderverein organisierten zum ersten Mal diesen Lauf.
Dennoch mussten sie die Pokale an andere abtreten, denn es konnten nur Paare gewinnen, bei denen mindestens ein Partner noch die Rehnaer Schule besucht. Deshalb siegten Neuntklässler Till Dallmann und Zehntklässler Leon Wille. Auch für Willi Sagl und Jacob Harnack (Schüler-Schüler), Ben Labinschus und Amalia Reich (Schüler-Familie) sowie Meeno Marin Maerz und Lea Schlomm (Schüler-Gast) gab es Siegerpokale. „Es war eine tolle Veranstaltung in einer tollen Atmosphäre, mit Bratwurst- und Waffelbuden, einem Getränkestand und viel Spaß. Danke an alle Beteiligten und Helfer“, sagte Ole Carlsson.
Name Teammitglied 1 | Name Teammitglied 2 | Gesamtrunden |
---|---|---|
Mario Komm | Carsten Wegner | 9.2 |
Willi Sagl | Jacob Harnack | 8.2 |
Leon Wille | Till Dallmann | 8.1 |
Janne Pommerenke | Marlon Burmeister | 7.3 |
Pia-Maria Otremba | Mia Milena Passemann | 7.2 |
Ben Labinschus | Amalia Reich | 7.1 |
Johann Janik | Charlotte Janik | 7.1 |
Mike Rohrbacher | Sam Luca Karsten | 7.1 |
Fritz Giere | Julian Liebermann | 7.0 |
Henning Sinke | Jolanthe Hopf | 7.0 |
Hubertus Jastram | Artur Shebeshtien | 7.0 |
Kjell Carlsson | Fynn Braun | 7.0 |
Martje Mührer | Greta Wischnewski | 7.0 |
Paul Schwarz | Matti Gottschalk | 7.0 |
Ylvi Mentz | Oke Mentz | 7.0 |
Meeno Marin Maerz | Lea Schlomm | 7.0 |
Rico-Maximilian Schwerin | Marcel Sprößig | 7.0 |
Emilia Kasper | Steffen Kasper | 6.3 |
Hanna Lemke | Marcel Lemke | 6.3 |
Leonie Johannovsky | Mia Loren Gutowski | 6.3 |
Magnus Teegen | Finley Bender | 6.3 |
Arthur Heuckrodt | Leonie Ziemann | 6.2 |
Clara Pommerenke | Alva Mentz | 6.2 |
Henry Frank | Philip Kasper | 6.2 |
Maribel Hansen | Jette Harnack | 6.2 |
Otto Lau | Andy Lau | 6.1 |
Eva Lemke | Kirsten Lemke | 6.0 |
Hugo Maas | Christian Maas | 6.0 |
Leonie Münster | Finn Niklas Münster | 6.0 |
Liona Komm | Dominik Komm | 6.0 |
Emy Riedel | Lucy Riedel | 6.0 |
Leonie Voss | Lia Noelle Gebauer | 6.0 |
Luana Johannovsky | Charlotte Schüler | 6.0 |
Ludwig Drechsler | Jonas Gabernowitz | 6.0 |
Mara Strasde | Hanna Höfer | 6.0 |
Max Junge | Mika Bruse | 6.0 |
Hannes Zahren | Nancy Riedel | 5.3 |
Alexander Clasen | Tyler Küstermann | 5.2 |
Paula Helene Prüß | Nora Nenn | 5.2 |
Amina Rogalski | Caroline Mey | 5.1 |
Leonie Kliefoth | Klara Peise | 5.1 |
Cornell Remus | Claudia Remus | 5.0 |
Emely Fründt | Janika Heinath | 5.0 |
Jolina Geist | Celina Geist | 5.0 |
Linus Winn | Claudia Winn | 5.0 |
Ella Kleist | Amy Kirikowich | 5.0 |
Frieda Luise Prüß | Maylin Eichner | 5.0 |
Jesper Drews | John Worthy | 5.0 |
Leni Lüpken | Greta Balck | 5.0 |
Leon Krüger | Ole Hildebrandt | 5.0 |
Mia Borowski | Kathrin Borowski | 4.0 |
Zoe Fabienne Gröll | Mia Marleen Blöcker | 3.0 |
Fotos: Maik Freitag
Lichterlauf 2019
Der 9. Lichterlauf war wieder ein ganz besonderes Erlebnis! Gutes Laufwetter, 182 motivierte Läuferinnen und Läufer, schöne Lichter, Musik durch das Schrottorchester und anfeuernde Begleiter am Rande der Strecke….
Und es gibt einen neuen Rekord! Stefan Lange und Marco Wien absolvierten genau 10 Runden in 30 min. Besonders positiv kam auch die auf Wunsch von Eltern eingeführte Schülerwertung an. Lars Wischnewski und Felix Gayda gewannen den Preis der Regionalen Schule, Janne Pommerencke und Jacob Harnack sicherten sich den Sieg der Orientierungsstufe und der Preis der Grundschule ging an Marlon Burmeister und Leo Peters.
Ein Dank gilt allen Helfern vom Schulverband Rehna, Getränke Maack, Soundtechnik Winkler, der Freiwillige Feuerwehr, die AOK und viele fleißige Unterstützer im Hintergrund.
Bildergalerie 2019
Ergebnisse 2019
Läufer 1 | Läufer 2 | Runden |
---|---|---|
Stefan Lange | Marco Wien | 10 |
Volker Lüders | Heiko Tomuschat | 9.1 |
Lars Wischnewski | Felix Gayda | 9 |
Andreas Peters | Tobias Banczyk | 9 |
Michael Huth | Mario Komm | 8.3 |
Janne Pommerenke | Jacob Harnack | 8.3 |
Aaron Bieletzki | Franz Vochezer | 8.2 |
Till Dallmann | Luca Radom | 8.1 |
Christian Schönke | Laura Zeumer | 8.1 |
Jakob Bruse | Nahim Aparicio | 8 |
Willi Sagl | Robert Sagl | 8 |
Paul Fricker | Max Dechow | 8 |
Marlon Burmeister | Leo Peters | 7.3 |
Mirko Boldt | Denny Bichbäumer | 7.3 |
Henning Sinke | Jolanthe Hopf | 7.2 |
Loriana Sophie Fischer | Enna-Lene Jeschke | 7.2 |
Jeanette Brauer | Udo Mahlke | 7.2 |
Marco Manthey | Sören Krüger | 7.2 |
Nechou Saba | Felix Aßmann | 7.2 |
Jan-Luca Olschewski | Claudius Traupe | 7.1 |
Ole Kleist | Simon Kaß | 7.1 |
Nadine Schmechel | Vanessa Lecoutré | 7 |
Tony Bender | Finley Bender | 7 |
Janno Hippel | Arno Klink | 7 |
Felix Blöcker | Jonas Blöcker | 7 |
Mia Nachtigall | Steffen Reimers | 7 |
Ben Hendric Meyer | Lennard Elias Losereit | 7 |
Leon Wille | Hannes Möller | 7 |
Christin Hundt | Stefan Pfeiffer | 7 |
Stella Schulz | Marvin Zeumer | 7 |
Mathias Meyer | Ole Meyer | 6.3 |
Friedrich Froh | Luis Erlautzki | 6.3 |
Selina Förster | Emelie Gayda | 6.3 |
Janika Heinath | Johanna Röther | 6.3 |
Marcel Sprößig | Mathias Dornberger | 6.3 |
Thaya Qualmann | Peyman Qualmann | 6.3 |
Ben Labinschus | Manfred Auraß | 6.3 |
Gunnar Mai | 6.3 | |
Christian Kröplin | Stefan Lecoutré | 6.2 |
Lilly-Sophie Horstmann | Charlotte Greta Janik | 6.2 |
Alva Greta Mentz | Clara Nova Pommerenke | 6.2 |
Otto Lau | Lia-Noelle Gebauer | 6.2 |
Justus Bruse | Cordt Struck | 6.2 |
Christian Lischak | Lara Lischak | 6.2 |
Jannes Jarchow | Frank Zinnecker-Jarchow | 6.2 |
Alina Braun | Arne Becker | 6.2 |
Eckhard Klopp | Arend Klopp und Henrike Klopp | 6.2 |
Sam Pflüger | Max Schröder | 6.2 |
Kathleen Babbe | Katharina Babbe | 6.2 |
Lea Salzwedel | Rhianna Cameron | 6.1 |
Jeanique Seehase | Anastasia Murawski | 6.1 |
Matti Siegel | Karl Fiete Krüger | 6.1 |
Martje Mührer | Greta Wischnewski | 6 |
Johanna König | Moritz Hessler | 6 |
Fynn Braun | Leonard Roock | 6 |
Emy Riedel | Lucy Riedel | 6 |
Meeno Marin Maerz | Jonas Jezorke | 6 |
Oke Mentz | Simon Frenz | 6 |
Ella Kleist | Frieda Thun | 6 |
Artur Drechsler | Hannes Hellmann | 6 |
Celine Grabowski | Laya Damaske | 6 |
Jenna Damaske | Rene` Damaske | 6 |
Joel Armbruster | Lennart Altenburg | 6 |
Lucas Krüger | Jason Greger | 6 |
Fritz Gire | Levi Erlautzki | 5.3 |
Alexandra Penk | Ashley Lea Penk | 5.3 |
Leonie Münster | Caroline Mey | 5.3 |
Maarten Stuth | Theo Schnee | 5.3 |
Emma Peters | Jasmin Krimmling | 5.3 |
Pia Maria Otremba | Leoni Voß | 5.2 |
Emilia Kasper | Nele Kasper | 5.2 |
Leonie Paruszewska | Daniel Schernau | 5.2 |
Ricardo Huber | Jens Baeck | 5.2 |
Marie Spicker | Jette Harnack | 5.1 |
Mabel Behnke | Ricardo Penk | 5.1 |
Pia Schlomm | Leni Scherwat | 5 |
Paul Bosecke | Stephanie Bosecke | 5 |
Celia Sophie Auls | Vanessa Feddern | 5 |
Klara Palm | Hanna Pohl | 5 |
Leon Krüger | Celina Geist | 5 |
Emily Oßendorf | Maya Frank | 5 |
Nelly Riedel | Tessa Carl | 5 |
Jolina Geist | Stella Greger | 4.3 |
Greta Bichbäumer | Mira Boldt | 4.3 |
Maik Adamski | Mario Ströbel | 4.3 |
Amy Freygang | Enya Schiva Radom | 4 |
Jason Rassweiler | Mike Pries | 4 |
Jannik Heinath | Anja Heinath | 4 |
Jan Justin Tim | Tobias Neunfeld | 3.3 |
Julian Liebermann | Leo Fischer | 3 |
Lichterlauf 2018
Der Lichterlauf Nr. 8 ist Geschichte. Wir vermelden: über 190 Läufer haben sich auf den Weg über die 950m-Distanz um den Rehnaer Mühlenteich gemacht. Das beste Läuferpaar absolvierte 9,3 Runden in 30 min. Dies sind dann ca. 9300 m mit einer Durchschnittslaufgeschwindigkeit von 18,6km/h bzw. 5,2 m/s. Viele Gäste komplettierten den wettertechnisch herausragenden Abend. Das Rahmenprogramm für Leib und Seele wirkte zusätzlich wie ein Magnet. Vom 1. Deutschen Schrottorchester bestens musikalisch unterhalten nahmen die Dinge ihren „Lauf“ – aktiv mitlaufend oder passiv frische Bratwurst vom Grill essend. Großartig wie immer unsere Unterstützer: der Schulverband Rehna, Getränke Maack, Soundtechnik Winkler, die Freiwillige Feuerwehr, die AOK und viele – wie immer ungenannt bleibende – hilfreiche Geister im Hintergrund. Knicklichter, Fackeln, Feuerkörbe und ein Feuerwerk wirkten erleuchtend und Wärme spendend. Extremsportler Michael Kruse (u.a. Starter beim Ironman auf Hawaii) war wieder als treuer „special guest“ dabei.
Videorückblick 2018
Ergebnisse 2018
Läufer 1 | Läufer 2 | Runden |
---|---|---|
Tobias Banczyk | Marten Banczyk | 9.3 |
Marco Lau | Michael Huth | 9.1 |
Mario Komm | Brun Keller | 9.1 |
Heiko Tomuschat | Volker Lüders | 9 |
Quentin Hopf | Aaron Bieletzki | 8.3 |
David Holst | Max Holst | 8.3 |
Sandra Fromm | Ringo Möller | 8.2 |
Lars Wischneweski | Jupp Nachtigall | 8.2 |
Daniel Rackwitz | Nick Czimmernings | 8.1 |
Jeremy Maack | Leon Seehase | 8 |
Luca Radom | Daniel Radom | 8 |
Alexander Duge | Claudia Bruhn | 7.3 |
Jakob Bruse | Zhang Yining | 7.3 |
Maximilian Pelz | Fay Labinschus | 7.3 |
Dustin Gebauer | Ronny Gebauer | 7.2 |
Janne Pommerenke | Marian Schulz | 7.2 |
Jakob Harnack | Willi Sagl | 7.2 |
Hannah David | Maria David | 7.2 |
Christian Schönke | Fabian Waack | 7.2 |
Loriana Sophie Fischer | Vanessa Lecoutre | 7.1 |
Janno Hippel | Arno Klink | 7.1 |
Enna-Lene Jeschke | Greta Mührer | 7.1 |
Denny Bichbäumer | Mirko Boldt | 7 |
Tim Pilz | Finn Münster | 7 |
Sam Pflüger | Jan-Luca Olschewski | 7 |
Ben Labinschus | Manfred Auraß (ältester Teilnehmer, 64 Jahre) | 7 |
Jonas Greger | Felix Tillmann | 7 |
Kay Krimmling | Jasmin Krimmling | 7 |
Nelly Riedel | Laya Damaske | 6.3 |
Oke Mentz | Niklas Iselt | 6.3 |
Simon Kaß | Maximilian Onischke | 6.3 |
Lara Lischak | Christian Lischak | 6.3 |
Jonas Bahnert | Felix Gayda | 6.3 |
Danilo Hansen | Martin Zimmermann | 6.3 |
Maribel Hansen | Lina Zimmermann | 6.3 |
Joel Armbruster | Magnus Teegen | 6.3 |
Beate Schulze | Nicolas Schulze | 6.3 |
Marco Manthey | Alexander Clasen | 6.3 |
Leonie Johannovsky | Marie-Joelle Spicker | 6.2 |
Claudius Traupe | Till Dallmann | 6.2 |
Ole Carlsson | Kjell Carlsson | 6.2 |
Jolanthe Hopf | Max Frahm | 6.2 |
Emilie Gayda | Selina Förster | 6.2 |
Charlotte Janik | Sebastian Janik | 6.2 |
Maarten Stuth | Artur Drechsler | 6.2 |
Denis Glaser | Lilly-Sophie Horstmann | 6.2 |
Stefanie Münkwitz | Michael Grosse | 6.2 |
Julien Bauer | Jason Rassweiler | 6.2 |
Simon Frenz | Hannes Möller | 6.1 |
Lea Schlomm | Pia Schlomm | 6.1 |
Justus Bruse | Hartmut Bruse | 6.1 |
Leo Roock | Julius Reusch | 6.1 |
Lia-Noelle Gebauer | Alina Braun | 6 |
Meeno Marin Maertz | Collin Elias Merla | 6 |
Alva Greta Mentz | Clara Pommerenke | 6 |
Nadja Nachtigall | Mia Nachtigall | 6 |
Emy Riedel | Lucy Riedel | 6 |
Henning Sinke | Felix Blöcker | 6 |
Ole Kleist | Paul Boseke | 6 |
Hannah Ladewig | Susanne Ladewig | 6 |
Anastasia Murawski | Lea Waack | 6 |
Dominik Riedel | Conor Oßendorf | 6 |
Sven Koloske | Carina Timm | 6 |
Jenna Damaske | Benno Böttiger | 6 |
Charis Einfeldt | Alexa Lau | 6 |
Eckhard Klopp | Henrike Klopp + Arend Klopp | 6 |
Erik Berger | Jannek Lenard Heinath | 5.3 |
Nele Reinhold | Leni-Sophie Mey | 5.3 |
Jannique Seehase | Leni Scherwat | 5.3 |
Nick Seddig | Enya Radom | 5.3 |
Celina Geist | Maik-Leon Greger | 5.3 |
Susanne Seddig | Stella Greger | 5.3 |
Leon Krüger | Hanno Evers | 5.2 |
Jette Harnack | Emilia Kasper | 5.2 |
Jana Nachtigall | Doreen Kruse | 5.2 |
Jannes Jarchow | Collin Sabo | 5.1 |
Paula Gürtler | Lilly Thun | 5 |
Tobias Otte | Jolina Voss | 5 |
Laura Zeumer | Marie Teetzen | 5 |
Greta Bichbäumer | Mira Boldt | 4.3 |
Amy Freygang | Pia Otremba | 1 |
Ole Berger | Kindergruppe RSV | (ohne Wertung) |
Jonas Gabernowitz | Kindergruppe RSV | (ohne Wertung) |
Fieda Prüß | Kindergruppe RSV | (ohne Wertung) |
Hannah Humann | Kindergruppe RSV | (ohne Wertung) |
Luisa Humann | Kindergruppe RSV | (ohne Wertung) |
Gustaf Johannovski | Kindergruppe RSV | (ohne Wertung) |
Arvid Mahlke (jüngster Teilnehmer, 4 Jahre) | Kindergruppe RSV | (ohne Wertung) |
Noah Giersdorf | Kindergruppe RSV | (ohne Wertung) |
Jule Meyke | Kindergruppe RSV | (ohne Wertung) |
Max Blievernich | Kindergruppe RSV | (ohne Wertung) |
Merle Burmeister | Kindergruppe RSV | (ohne Wertung) |
Finley Bender | Kindergruppe RSV | (ohne Wertung) |
Leni Lüpken | Kindergruppe RSV | (ohne Wertung) |
Amy Jane Kirykowitsch | Kindergruppe RSV | (ohne Wertung) |
Audrey Kirykowitsch | Kindergruppe RSV | (ohne Wertung) |
Lilly Richter | Kindergruppe RSV | (ohne Wertung) |
Max Richter | Kindergruppe RSV | (ohne Wertung) |
Felix Luan Hüls | Kindergruppe RSV | (ohne Wertung) |
Caroline Mey | Kindergruppe RSV | (ohne Wertung) |
Arthur Heuckrodt | Kindergruppe RSV | (ohne Wertung) |
Fritz Giere | Kindergruppe RSV | (ohne Wertung) |
Neuer Teilnahmerekord: 190 Sportler beim Lichterlauf 2017
Der 7. Lichterlauf am 06.04.2017 war eine erneute Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren. 95 Läuferpaare flitzten abwechselnd um den Rehnaer Mühlenteich und mehrere hundert Zuschauer trotzten dem windigen Frühlingsabend bei Feuerfackeln, Bratwurst und Kaltgetränken.
Gewonnen haben alle irgendwie. Die meisten Runden schafften allerdings Mario Komm und Marco Lau (9 Runden und zwei von vier weiteren Startblöcke, also 9,2 Runden). Sie gewannen vor den Vorjahressiegern Marten Banczyk und Michael Glöckner (9,1) sowie Quentin Hopf (6. Klasse der Regionalen Schule Rehna!) und Aaron Bieletzki (9,0) sowie Volker Lüders und Heiko Tomuschat (ebenfalls 9,0).
Wir bedanken uns bei allen Beteiligten Helfern und Sponsoren und freuen uns auf die Neuauflage 2018!
Videorückblick 2017
Ergebnisse Lichterlauf 2017
Läufer 1 | Läufer 2 | Runden |
---|---|---|
Mario Komm | Marco Lau | 9.2 |
Andreas Peter | Tobias Banczyk | 9.2 |
Michael Glöckner | Marten Banczyk | 9.1 |
Quentin Hopf | Aaron Bieletzki | 9 |
Volker Lüders | Heiko Tomuschat | 9 |
Tobias Frohnert | Andre Schmahl | 8.2 |
Felix Gayda | Jonas Bahnert | 8.1 |
Björn Kranich | Daniel Stark | 8 |
Konstantin Markschies | Andreas Markschies | 8 |
Mobarak Shafai | Habibullah Azimi | 8 |
Philip Gennermann | Markus Luschnat | 8 |
Ringo Möller | Sandra Fromm | 8 |
Dustin Gebauer | Ronny Gebauer | 7.3 |
Felix Fricker | Vincent Baars | 7.3 |
Jacob Bruse | Martyn Zandbergen | 7.3 |
Jan-Luca Olschewski | Claudius Traupe | 7.3 |
Janne Pommerenke | Willi Sagl | 7.3 |
Lars Wischnewski | Lukas Reimann | 7.3 |
Loriana Sophie Fischer | Tom Bosecke | 7.3 |
Marco Fischer | Peter Zahren | 7.3 |
Marie David | Hannah David | 7.3 |
Mirko Boldt | Claudia David | 7.3 |
Paul Fricker | Joshua Braun | 7.3 |
Jonas Greger | Brain-Niklas Graw | 7.2 |
Ben Labinschus | Manfred Auraß | 7.1 |
Leon Seehase | Jeannique Seehase | 7.1 |
Luca Niemann | Jupp Nachtigall | 7.1 |
Basti L. | 7 | |
